LAVIAN MESTARUUS TULOKSET 2015- 2021

LAVIAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 2021 12.12.2021

LAVIAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 2021 12.12.2021 TULOKSET

Jukka Mäki-Harja							
Vesa Peltovirta Gurut							
Arto Anttila Gurut							
Jukka Kalliomäki Gurut							
Rami Peltovirta Gurut							
Matti Ruisniemi Gurut							
							
		Voitot	pisteet	Voit. erätHävityt erät		sij.
Kalle Anttila		6					1
Jukka Mäki-Harja	3					4
Vesa Peltovirta		2					5
Arto Anttila		4					3
Jukka Kalliomäki	1					6
Rami Peltovirta		5					2
Matti Ruisniemi		0					7
							
Erätulokset ja ottelun voittajan nimi punaisella							
							
Jukka K. - Rami	11-9	10-12	7-11	4-11			1--3
Matti - Vesa	11-7	5-11	8-11	7-11			3-1
Arto - Jukka M-H	12-10	11-3	12-10			3-0
Matti - Arto	5-11	10-12	3-11				0-3
Kalle - Jukka K.	11-5	11-6	11-3			3-0
Jukka K. - Jukka M-H	11-9	6-11	8-11	10-12		3-1
Jukka K. - Vesa	10-4	8-11	9-11	11-9	12-14		2-3
Jukka M-H - Vesa	11-6	11-9	11-4			3-0
Jukka K. - Matti	6-11	11-6	11-8	11-2		3-1
Arto - Rami	13-11	11-5	8-11	8-11	7-11		2-3
Kalle - Arto	8-11	11-7	7-11	12-10	11-9		3-2
Kalle - Jukka M-H	11-8	6-11	11-5	12-10		3-1
Jukka M-H - Matti	11-4	8-11	11-7	11-9		3-1
Kalle - Rami	11-4	11-6	11-9				3-0
Arto - Jukka K.	11-8	11-9	11-9				3-0
Kalle - Vesa	11-6	11-7	11-3				3-0
Jukka M-H - Rami	9-11	10-12	12-14			0-3
Kalle - Matti	11-8	11-3	11-9				3-0
Arto - Vesa	11-7	11-4	11-8				3-0
Rami - Matti	11-6	11-3	11-4				3-0
Rami - Vesa	11-5	11-5	11-5				3-0

LAVIAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 2019 28.4.2019

LAVIAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 2019 28.4.2019 TULOKSET

Ilmoittutuneet:							
Kalle Anttila Gurut							
Jukka Mäki-Harja Gurut							
Vesa Peltovirta Gurut							
Arto Anttila Gurut							
Jukka Kalliomäki Gurut							
Rami Peltovirta Gurut							
							
		Voitot	pisteet	Voit. erät Hävityt erät	sij.
Kalle Anttila		4				2
Jukka Mäki-Harja	2				4
Vesa Peltovirta		2				5
Arto Anttila		4				1
Jukka Kalliomäki	0				6
Rami Peltovirta		3				3
							
Erätulokset ja ottelun voittajan nimi punaisella							
							
Kalle -Rami		11-9	11-13	11-6	11-9			3-1
Arto - Jukka K.		4-11	11-9	9-11	11-7	16-14		3-2
Jukka M-H- Vesa		10-12	3-11	11-7	11-5	11-9		3-2
Jukka M-H- Kalle	2-11	11-7	13-15	8-11			1-3
Vesa - Rami		11-9	7-11	7-11	11-2	11-8		3-2
Jukka M-H- Jukka K.	11-6	7-11	11-7	11-5			3-1
Kalle - Arto		7-11	13-11	8-11	11-9	7-11		2-3
Vesa - Jukka K.		11-7	9-11	11-9	5-11	11-8		3-2
Jukka M-H - Rami	11-2	16-18	5-11	10-12			1-3
Arto - Vesa		11-7	11-8	11-7				3-0
Jukka K. -Kalle		6-11	10-12	4-11				0-3
Kalle -Vesa		11-7	11-5	11-8				3-0
Arto - Jukka M-H	11-6	11-8	10-12	11-8			3-1
Rami - Jukka K.		11-9	8-11	12-10	11-6			3-1
Arto - Rami		8-11	7-11	11-8	8-11			1-3
							
Kalle ja Arto 4 voittoa, keskinäinen ottelu määräsi järjestyksen. 							
Jukka Mäki-Harja ja Vesa Peltovirta 2 voittoa, keskinäinen ottelu määräsi järjestyksen							
							
Nelinpelit: Paras kolmesta							
Parit: 							
Jukka Mäki-Harja/Jukka Kalliomäki = Jukat							
Arto Anttila/Kalle Anttila = Anttilat							
Rami Peltovirta/Vesa Peltovirta = Peltovirrat							
							
Jukat - Anttilat	4-11	14-12	9-11				1-2
Peltovirrat -Jukat	9-11	12-10	6-11				1-2
Antilat - Peltovirrat	6-11	14-12	8-11				1-2
							
	Voitot	voitt.eräthävityt erät	voitt-pisteet	Hävit.pist 	Sij
Jukat		1	3	3	59		61	0,967	3
Peltovirrat	1	3	3	61		60	1,0166	1
Anttilat	1	3	3	62		61	1,0163	2
							
Pelaajien järjestys määräytyy saatujen pisteiden perusteella. 							
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä pisteitä, 							
järjestyksen ratkaisee heidän keskinäisten peliensä pisteet, 							
eräsuhde ja eräpisteiden suhde, tässä järjestyksessä							
Koska järjestystä ei saa määrättyä erillä , pitää laskea keskinäisten pelien pallosuhde:

LAVIAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 2018 22.4.2018

LAVIAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 2018 22.4.2018 TULOKSET

Ilmoittutuneet:										
Kalle Anttila		1.								
Jukka Mäki-Harja	2.								
Vesa Peltovirta		3.								
Rami Peltovirta		4.								
Arto Anttila		5.								
Jukka Kalliomäki	6.								
											
Lassi Anttila		1.								
Juho Jokinen		2.	

Lopputulokset:										
Yleinen										
1.	Kalle Anttila									
2.	Jukka Mäki-Harja									
3.	Arto Anttila									
4.	Vesa Peltovirta									
5.	Rami Peltovirta									
6.	Jukka Kalliomäki									
Nuoret										
1.	Juho Jokinen									
2.	Lassi Anttila									
														
		Voitot	pisteet	Voit. erät	Hävityt erät					
Vesa Peltovirta	2	7	7	11					
Jukka Kalliomäki1	6	6	13					
Rami Peltovirta	2	7	9	12					
Arto Anttila	2	7	8	7					
Kalle Anttila	5	10	15	5					
Jukka Mäki-Harja3	8	11	7					
											
Lassi Anttila		0	1	0	3					
Juho Jokinen		1	2	3	0					
											
Juho - Lassi		11-7	11-8	11-3			3-0			
											
Jukka K -Rami 		6-11	11-1	8-11	15-13	11-13	2-3			
Arto - Jukka M-H	11-9	7-11	10-12	10-12		1-3			
Jukka K - Vesa		11-6	5-11	11-7	11-7		3-1			
Kalle - Jukka M-H	12-10	1-11	11-3	12-10		3-1			
Arto - Rami		8-11	12-10	6-11	6-11		1-3			
Kalle - Jukka K		11-9	11-7	11-9			3-0			
Jukka M-H - Jukka K.	11-2	11-6	11-7			3-0			
Rami - Vesa		9-11	9-11	5-11			0-3			
Arto - Jukka K		9-11	11-5	11-6	11-6		3-1			
Kalle-Vesa		11-2	11-4	11-4			3-0			
Arto -Kalle		6-11	5-11	6-11			0-3			
Vesa -Arto		9-11	6-11	4-11			0-3			
Jukka MH - Rami		11-6	5-11	9-11	11-9	11-8	3-2			
Kalle - Rami		11-7	13-11	6-11	11-9		3-1			
Jukka M-H -Vesa		11-7	8-11	11-8	9-11	10-12	2-3			
											
							
Pelaajien järjestys määräytyy saatujen pisteiden perusteella. 										
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä pisteitä, 										
järjestyksen ratkaisee heidän keskinäisten peliensä pisteet, 										
eräsuhde ja eräpisteiden suhde, tässä järjestyksessä										
Vesa, Rami ja Arto kaikilla seitsemän pistettä.										
	Voitot	pisteet	Voit. erät	Hävityt erät					
Vesa Peltovirta	1	3	3	3		0			
Rami Peltovirta	1	3	3	4		-1			
Arto Anttila	1	3	4	3		1			
										



LAVIAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 2017 16.4.2017

LAVIAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 2017 16.4.2017 TULOKSET
										
Ilmoittutuneet:										
Kalle Anttila		1.								
Jukka Mäki-Harja	2.								
Vesa Peltovirta		3.								
Markus Palmroth		4.								
Rami Peltovirta		5.								
Arto Anttila		6.								
Jukka Kalliomäki	7.								
Lassi Anttila		8.								
										
			Voitot	pisteet	Voit. erät	Hävityt erät					
Vesa Peltovirta		2	9	9		17					
Markus Palmroth		7	14	21		4					
Jukka Kalliomäki	1	8	9		18					
Rami Peltovirta		3	10	12		15					
Arto Anttila		5	12	16		8					
Kalle Anttila		4	11	11		10					
Jukka Mäki-Harja	6	13	20		7					
Lassi Anttila		0	7	1		21					
										
										
										
Jukka K -Rami 		16-14	8-11	4-11	14-16		1-3			
Arto - Jukka M-H	10-12	11-9	4-11	5-11		1-3			
Markus -Kalle 		3-11	11-9	9-11	13-11	11-3	3-2			
Jukka K - Vesa		10-12	7-11	16-14	14-12	5-11	2-3			
Kalle - Jukka M-H	4-11	8-11	9-11			0-3			
Markus - Rami		11-5	11-7	12-10			3-0			
Arto - Rami		11-9	12-10	11-3			3-0			
Markus - Jukka K.	11-8	11-8	11-6			3-0			
Kalle - Jukka K		11-9	12-10	11-4			3-0			
Markus -Arto		11-6	11-4	11-4			3-0			
Jukka M-H - Jukka K.	1-11	11-2	11-5	11-9		3-1			
Rami - Vesa		11-8	9-11	7-11	13-11	11-5	3-2			
Arto - Jukka K		11-7	6-11	5-11	11-7	11-7	3-2			
Kalle-Vesa		11-6	11-7	15-13			3-0			
Arto -Kalle		11-5	0-11	8-11	11-4	11-9	3-2			
Markus -Jukka M-H	9-11	11-7	14-12	7-11	11-8	3-2			
Vesa -Arto		3-11	11-8	7-11	8-11		1-3			
Jukka MH - Rami		11-9	7-11	11-5	6-11	11-7	3-2			
Vesa -Markus		7-11	9-11	6-11			0-3			
Kalle - Rami		11-3	14-12	8-11	12-10		3-1			
Jukka M-H -Vesa		11-8	11-7	11-6			3-0			
Jukka M-H -Lassi	11-4	11-3	11-4			3-0			
Vesa -Lassi		11--7	9-11	11-5	11-3		3-1			
Arto -Lassi		11-0	11-6	11-2			3-0		f	
Kalle - Lassi		11-3	11-6	11-8			3-0			
Markus -Lassi		11-4	11-2	11-4			3-0			
Jukka K. - Lassi	11-4	11-5	11-5			3-0			
Lassi - Rami		6-11	4-11	1-11			0-3
					
			
										
Lopputulokset:										
1.	Markus Palmroth									
2.	Jukka Mäki-Harja									
3.	Arto Anttila									
4.	Kalle Anttila									
5.	Rami Peltovirta									
6.	Vesa Peltovirta									
7.	Jukka Kalliomäki									
8.	Lassi Anttila

									
										
Pelaajien järjestys määräytyy saatujen pisteiden perusteella. 										
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä pisteitä, 										
järjestyksen ratkaisee heidän keskinäisten peliensä pisteet, 										
eräsuhde ja eräpisteiden suhde, tässä järjestyksessä										
							





LAVIAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 17.4.2016


LAVIAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 2016 17.4.2016 TULOKSET										
										
Kalle Anttila		1.								
Jukka Mäki-Harja	2.								
Vesa Peltovirta		3.								
Markus Palmroth		4.								
Rami Peltovirta		5.								
Arto Anttila		6.								
Jukka Kalliomäki	7.								
										
			Voitot	pisteet	Voit	Hävityt					
Vesa Peltovirta		4	10	14	9					
Markus Palmroth		4	9	13	8					
Jukka Kalliomäki	0	6	2	18					
Rami Peltovirta		3	9	12	10					
Arto Anttila		2	8	9	14					
Kalle Anttila		4	10	15	9					
Jukka Mäki-Harja	4	10	14	8					
										
Jukka K -Rami 		5 -11, 6 -11, 5 -11			0-3					
Arto - Jukka M-H	7-11, 11-13,7-11			0-3					
Markus -Kalle 		8-11, 11-7,11-4,11-4			3-1					
Jukka K - Vesa		12-10, 9-11, 6-11, 3-11			1-3					
Kalle - Jukka M-H	11-6, 7-11, 11-8, 12-10			3-1					
Markus - Rami		11-8, 11-9, 12-10			3-0					
Arto - Rami		9-11, 4-11, 6-11			0-3					
Markus - Jukka K.	11-4, 11-8, 11-8			3-0					
Kalle - Jukka K		11-4. 11-7, 11-4			3-0					
Markus -Arto		10-12, 9-11, 11-5, 10-12		1-3					
Jukka M-H - Jukka K.	11-2, 11-6, 11-9			3-0					
Rami - Vesa		11-5, 9-11, 12-10, 11-8			3-1					
Arto - Jukka K		11-9, 11-9, 9-11, 11-9			3-1					
Kalle-Vesa		11-1, 10-12, 11-13, 11-9,8-11		2-3					
Arto -Kalle		8-11, 7-11, 8-11			0-3					
Markus -Jukka M-H	11-5, 14-16, 13-11, 13-11		3-1					
Vesa -Arto		11-4, 11-4, 11-8			3-0					
Jukka MH - Rami		11-2, 12-10, 10-12,11-8			3-1					
Vesa -Markus		WO: Luovutusvoitto 33-0			3-0					
Kalle - Rami		11-7, 6-11,6-11,14-12,13-11		3-2					
Jukka M-H -Vesa		10-12, 11-6, 11-5, 11-9			3-1					
										
Sijat 1-3										
Samat pisteet 10, alla keskinäiset ottelut:										
Kalle Anttila - Jukka Mäki-Harja 	11-6, 7-11, 11-8, 12-10		3-1			
Kalle Anttila - Vesa Peltovirta		11-1, 10-12, 11-13, 11-9,8-11	2-3			
Jukka Mäki-Harja -Vesa Peltovirta 	10-12, 11-6, 11-5, 11-9		3-1			
										
Pisteet:										
Kalle Anttila		3								
Vesa Peltovirta		3								
Jukka Mäki-Harja	3								
										
			Voit. Hävityt	Eräsuh.	Sijoitus				
Kalle Anttila		5	4	1	1.				
Jukka Mäki-Harja	4	4	0	2.				
Vesa Peltovirta		4	5	-1	3.				
										
sijat 4-5							
Samat pisteet 9,  alla keskinäiset ottelut							
Markus Palmroth - Rami Peltovirta 11-8, 11-9, 12-10 3-0
Jos kaksi on tasapisteissä, järjestyksen ratkaisee näiden kahden keskinäinen voittaja							
Markus Palmroth voitti Rami Peltovirran keskinäisessä ottelussa.							
						Sijoitus	
Markus Palmroth					4.	
Rami Peltovirta					5.				
										
Pelaajien järjestys määräytyy saatujen pisteiden perusteella. 										
Jos kahdella tai useammalla pelaajalla on sama määrä pisteitä, 										
järjestyksen ratkaisee heidän keskinäisten peliensä pisteet, 										
eräsuhde ja eräpisteiden suhde, tässä järjestyksessä




LAVIAN AVOIMET MESTARUUSKISAT 19.4.2015

																
LAVIAN AVOIMET MESTARUUSKISAT 2015  19.4.2015 TULOKSET																
																
Yleinen:																
									Ilmoittautuneet:							
Lavian avoimet mestaruuskisat 2015					1	Vesa Peltovirta						
Yleinen									2	Jukka Mäki-Harja						
19.4.2015								3	Jukka Kalliomäki						
									4	Kalle Anttila						
									5	Juho Jokinen						
									6	Rami Peltovirta						
Yleinen	Pooli A		Seura	erät	pisteet	voitot	sijoitus	7	Markus Palmroth						
A1	Rami Peltovirta		Gurut	8		2	3	8	Lassi Anttila						
A2	Nikolai Semjonov	KurVi	12		4	1	9	Nikolai Semjonov						
A3	Jukka Kalliomäki	Gurut	1		0	5									
A4	Vesa Peltovirta		Gurut	4		1	4									
A5	Jukka Mäki-Harja	Gurut	9		3	2									
																
Pooli A	1. erä	2. erä	3. erä	4. erä	5. erä	Ottelu	Tuomari									
1-5	11-9	11-9	7-11	10-12	5-11	2-3	4									
2-4	11-3	11-5	8-11	11-5		3-1	3									
3-5	4-11	2-11	4-11			0-3	2									
1-4	11-6	12-10	12-10			3-0	3									
2-5	11-7	11-5	12-10			3-0	1									
1-3	11-7	16-18	11-7	11-5		3-1	2									
4-5	2-11	7-11	7-11			0-3	1									
2-3	11-5	11-6	11-2			3-0	5									
3-4	7-11	10-12	7-11			0-3	5									
1-2	4-11	8-11	5-11			0-3	4									
																
																
																
Yleinen	Pooli B		Seura	erät	pisteet	voitot	sijoitus									
B1	Lassi Anttila	Gurut	2		0	4									
B2	Markus Palmroth	Gurut	8		2	2									
B3	Kalle Anttila	Gurut	9		3	1									
B4	Juho Jokinen	Gurut	3		1	3									
																
Pooli B	1. erä	2. erä	3. erä	4. erä	5. erä	Ottelu	Tuomari									
1-3	8-11	8-11	1-11			0-3	4									
2-4	11-5	11-1	11-2			3-0	3									
1-4	5-11	6-11	11-5	11-7	7-11	2-3	2									
2-3	9-11	12-10	9-11	11-5	9-11		4									
1-2	4-11	1-11	1-11			0-3	4									
3-4	11-6	11-8	11-6			3-0	1									
																
																
																
							
KVARTSIT 																
							1.ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS						
																
A1. - B4.A1 Nikolai Semjonow  -B4 Lassi Anttila		11-1	11-3	11-1			3-0						
A2. - B3.A2 Jukka Mäki-Harja - B3  Juho Jokinen		11-3	11-4	11-3			3-0						
																
							1.ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS						
																
B1. - A4.B1 Kalle Anttila- A4 Vesa Peltovirta		11-2	6-11	11-4	11-6		3-1						
B2. - A3.B2 Markus Palmroth - A3 Rami Peltovirta	11-8	11-9	11-5			3-0						
																
SEMIFINAALIT																
A1./B4. - B2./A3.					1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS							
A1 Nikolai Semjonow  - B2 Markus Palmroth		11-4	11-4	9-11	11-4		3-1							
																
B1./A4. - A2./B3.					1.ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS							
B1 Kalle Anttila  - A2 Jukka Mäki-Harja			7-11	8-11	12-10	11-5	8-11	2-3							
																
3.SIJA																
Luovutusvoitto						1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS							
B2 Markus Palmroth -B1 Kalle Anttila								0-3							
																
FINAALI	26.4.2015															
							1. ERÄ	2.ERÄ	3.ERÄ	4.ERÄ	5.ERÄ	TULOS							
A1 Nikolai Semjonow - A2 Jukka Mäki-Harja		12-10	11-6	11-5			3-0							
																
Sijoitukset.																
1	Nikolai Semjonow															
2	Jukka Mäki-Harja															
3	Kalle Anttila															
4	Markus Palmroth															
5	Vesa Peltovirta															
6	Rami Peltovirta															
7	Juho Jokinen															
8	Lassi Anttila															
9	Jukka Kalliomäki